Бандажные шины Trelleborg

Бандажные шины Trelleborg используются для различных грузоподъемных и других машин, таких как вилочные погрузчики, штабелеры, трейлеры, тележки, подъемники, различные специальные машины и для привода в стационарных машинах.

Отличное сцепление с покрытием, производительность, надежность и долговечность шин обеспечивается уникальной технологией производства.


Запросить цену

Преимущества

  • натуральный каучук
  • низкая стоимость мото/часа
  • простой монтаж
  • низкое сопротивление качению
  • прочное сцепление резины и стали
  • все размеры (mm & дюймы)
  • увеличенный срок службы
  • специальный состав для удовлетворения специальных требований
  • одобрены производителями техники

Варианты протектора


GL L GS

Стандартные резиновые смеси (в зависимости от назначения техники)

GST - Смесь GST обеспечивает максимальную устойчивость к износу и порезам. Шины GST используются, в основном, на технике с двигателями внутреннего сгорания.

RR - Смесь RR сочетает низкое сопротивление качению с хорошими характеристиками износоустойчивости и способны работать при высоких температурах. RR рекомендуется для электропогрузчиков.


Специальные смеси:

HG - HG шина предназначена для экстремальных условий, когда имеются проблемы с высокими температурами. Они обеспечивают хорошую динамику, высокую эластичность, низкое сопротивление качению, комфортное движение и исключительную долговечность.

NATUR - Non-marking - белая резиновая смесь, не оставляющая следов на поверхности любого типа. Non marking (белая) резиновая смесь разработана специально для использования на деликатном напольном покрытии. Она не является электропроводной или антистатической. Техника, оборудованная шинами из этой смеси, должна быть заземлена перед использованием в местах, где есть риск воспламенения или взрыва.

ELF - Электропроводная резиновая смесь предназначена для использования в зонах с риском воспламенения и взрыва. Электропроводность соответствует действующим стандартам Wdk N 110, 1 класс.


Размер шины
DxW-d (нар. диам. x шир. - внутр. диам.)
Профиль 
протектора
Рекомендуемый состав Грузоподъемность при скорости до
6 км/ч
Грузоподъемность при скорости до
16 км/ч
125x50-75 FL GST 160  
150x50-100 FL GST 225  
150x75-100 FL GST 375 230
160x50-100 FL GST 250  
200x75-100 FL GST 500 300
200x85-105 FL GST 550 330
200x130-105 FL GST 880 660
180x50-120 FL GST 325  
180x75-120 FL GST 475 290
200x50-140 FL GST 350  
250x75-140 FL GST 625 400
250x130-140 FL, GS GST 1065 800
254x90-145 FL GST 670 395
250x90-150 FL GST 670 395
250x90-150 FL GST, RR 450 270
265x160-160 FL GST 1420 1065
230x75-170 FL GST 625 380
250x80-170 FL GST 675 410
250x90-170 FL GST 760 460
250x105-170 FL GST 785 700
260x85-170 FL, GL GST 775 465
260x105-170 FL, GS GST 825 615
270x105-170 FL GST 1065 795
260x130-170 FL GST 855 640
300x85-170 FL GST 800 480
290x105-185 FL GST 905 680
250x50-190 FL GST 450 270
250x85-190 FL GST 745 455
300x90-203 FL GST, RR 900 540
300x100-203 FL, GS GST 870 650
313x130-203 FL, GS GST 1260 945
285x75-220 FL GST 725 440
310x60-220 FL GST 650 390
300x75-225 FL GST 725 440
300x100-230 FL GST 825 620
300x75-240 FL GST, RR 700 420
305x75-240 FL GST, RR 700 420
360x60-270 FL GST 750 450
360x75-270 FL GST, RR 950 570
360x85-270 FL GST, RR 1050 630
450x120-300 FL GST 1500 920
405x65-305 FL GST, RR 900 540
405x130-305 FL.GS GST, RR 1510 1135
405x260-305 FL HG 3325 2495
415x75-305 FL GST, RR 1000 600
415x90-305 FL GST, RR 1060 790
415x100-305 FL GST, RR 1115 835
425x150-305 FL GST, RR 1910 1435
425x260-305 FL HG 3625 2720
425x300-305 FL HG 4245 3185
450x260-305 FL HG 3620 2585
450x300-305 FL HG 4265 3045
440x200-330 FL GST 2850 2030
500x85-370 FL GST 1300 780
500x100-370 FL GST 1270 955
520x140-370 FL HG 1995 1495
500x280-370 FL HG 4535 3405
520x100-370 FL GST 1275 955
520x120-370 FL GST 1670 1255
550x150-370 FL GST 2350 1760
550x120-410 FL GST 1750 1315
550x160-410 FL HG 2550 1915
610x100-410 FL GST 1265 950
610x150-410 FL GST 2505 1880
620x200-410 FL HG 3790 2840
630x180-410 FL HG 3300 2475
645x250-410 FL HG 4810 3430
645x300-410 FL HG 6060 4330
645x350-410 FL HG 7310 5225
670x200-410 FL HG 3940 2955
680x150-470 FL GST 2690 2020
710x300-470 FL HG 6525 4660
645x200-480 FL HG 3865 2900
660x203-480 GL GST 3700 2645
660x250-480 GS, GL GST 4785 3415
705x180-485 FL GST 3590 2695
760x250-500 FL HG 5440 3885
780x200-555 FL HG 4485 3365
854x320-600 FL HG 8165 5835
926x240-670 FL HG 5970 4265
968x240-670 FL HG 6095 4350
Размер шины
DxW-d (нар. диам. x шир. - внутр. диам.)
дюймы
Размер шины
DxW-d (нар. диам. x шир. - внутр. диам.)
мм
Профиль 
протек
тора
Рекомен- 
дуемый
состав
Грузоподъемность
при скорости до
6 км/ч
Грузоподъемность
при скорости до
16 км/ч
9x5x5 229x127x127 FL GST 960 720
10x4x6 1/4 254x102x159 FL GST 780 585
10x4x6 1/2 254x102x165 FL GST, RR 780 585
10x5x6 1/2 254x127x165 FL GST, RR 1015 760
10 1/2x5x6 1/2 267x127x165 FL, GL GST 1070 810
10 1/2x7x6 1/2 267x178x165 FL GST 1600 1200
13x3 1/2x8 330x89x203 GL GST 790 590
13x4 1/2x8 330x114x203 FL, GL GST 1120 840
13x5x8 330x127x203 GL GST, RR 1290 965
13 1/2x5 1/2x8 343x140x203 FL, GL RR 1510 1130
14x4 1/2x8 356x114x203 FL, GL HG 1170 875
14x5x10 356x127x254 FL GST 1335 1000
15 1/2x5x10 394x127x254 FL, GL GST, RR 1470 1100
16x5x10 1/2 406x127x267 FL, GL HG 1510 1130
16x6x10 1/2 406x152x267 FL, GL HG 1910 1435
16x7x10 1/2 406x178x267 GL RR 2325 1740
15x5x11 1/4 381x127x286 FL, GL HG 1390 1040
15x6x11 1/4 381x152x286 FL, GL GST 1715 1285
16 1/4x5x11 1/4 413x127x286 FL, GL GST 1530 1145
16 1/4x6x11 1/4 413x152x286 FL, GL GST 1920 1440
16 1/4x7x11 1/4 413x178x286 GL GST 2325 1735
17x4 1/2x12 1/8 432x114x308 GL GST 1370 1030
17x5x12 1/8 432x127x308 FL, GL GST 1570 1180
17x6x12 1/8 432x152x308 GL GST 1980 1485
18x5x12 1/8 457x127x308 FL, GL GST 1640 1230
18x6x12 1/8 457x152x308 FL, GL GST 2100 1575
18x7x12 1/8 457x178x308 FL, GL HG 2550 1910
18x8x12 1/8 457x203x308 FL, GL HG 3000 2250
18x9x12 1/8 457x229x308 FL, GL HG 3450 2600
21x6x15 533x152x381 FL, GL GST 2350 1765
21x7x15 533x178x381 FL, GL GST 2875 2150
21x8x15 533x203x381 FL, GL GST 3375 2540
21x9x15 533x229x381 FL, GL GST 3900 2920
22x7x16 559x178x406 FL, GL GST 2975 2230
22x8x16 559x203&x406 FL, GL HG 3500 2625
22x9x16 559x229x406 FL, GL HG 4050 3025
22x10x16 559x254x406 FL, GL HG 4575 3425
22x12x16 559x305x406 FL, GL HG 5625 4225
22x14x16 559x356x406 FL HG 6715 5035
22x16x16 559x406x406 FL HG 7765 5825
22x6x17 3/4 559x152x451 FL GST 2355 1765
26x7x20 660x178x508 FL GST 3375 2525
28x10x22 711x254x559 FL HG 5470 4100
28x12x22 711x305x559 FL, GL HG 6750 5060
28x14x22 711x356x559 FL HG 8030 6020
28x16x22 711x406x559 FL HG 9280 6960
40x16x30 1025x406x762 FL по заказу    
40x20x30 1025x508x762 FL по заказу    

Персональный менеджер

Бесплатный телефон

8 (800) 775 02 89

Электронная почта

Задать вопрос
Максим Кретов